
Ак-Жол айыл аймагынын айылдык кеңешинин II чакырылышынын кезектеги
III сессиясынын
ТОКТОМУ №3/1
2024-жылдын 03-февралы Жаңы-Жол айылы
Ак-Жол айыл ѳкмѳтүнүн 2024-жылга карата бюджетинин аткарылышын кароо жана 2025-жылдын бюджетин бекитүү
Ак-Жол айыл аймагынын айылдык кеңешинин II -чакырылышынын кезектеги III сессиясынын күн тартибиндеги үчүнчү маселеси болгон Ак-Жол айыл ѳкмѳтүнүн 2024-жылга карата бюджетинин аткарылышын кароо жана 2025-жылдын бюджетин бекитүү
маселесибоюнчаАк-Жол айыл аймагынын айылдык кеңешининин туруктуу комиссиянын төрагасы Т Сейитбеков жана ФЭБ башчысынын милдетин аткаруучу Курманалиев Азаматтын билдирүүлөрүн угуп жана талкуулап Ак-Жол айыл аймагынын айылдык Кеңешинин II — чакырылышынын кезектеги III сессиясы
Т О К Т О М К Ы Л А Т:
- Ак-Жол айыл өкмөтүнүн 2024-жылга карата бюджетинин аткарылышы канааттандырарлык деп табылсын.
- Ак-Жол айыл өкмөтүнүн 2025-жылга карата бюджетинин көлөмү, өздүк бекитилген кирешелер 17581,9 (Он жети миллион беш жүз сексен бир миң тогуз жүз) сом, жайыт пайдалануучулар бирикмесинен 566,9 (беш жүз алтымыш алты миң тогуз жуз) сом, теңдөөчү грант 10733,3 (он миллион жети жүз отуз үч миң үч жүз) сом, атайын каражаты 1725,0 (бир миллион жети жүз жыйырма беш миң) сом кошулуп, жалпысы: 41 340,4 (кырк бир миллион үч жүз кырк миң төрт жүз) сом суммасында №1-тиркемеге негиз бекитилсин.
- Ак-Жол айыл өкмөтүнүн 2026-2027-жылдарга киреше бөлүгүнүн болжолдуу долбоорун жана трансферттердин көлөмү №2-тиркемеге ылайык бекитилсин
- Ак-Жол айыл өкмөтүнүн 2025-жылга карата бюджетинин чыгаша бөлүгү
№3-тиркемелерге ылайык 41 340,4 (кырк бир миллион үч жүз кырк миң төрт жүз) сом менен бекитилсин.
- Айыл өкмөтүнүн бюджетин үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында өздүк кирешелердин салыктык жана салыктык эмес төлөмдөрдүн планынын ар-бир түрлөрү боюнча аткаруу жагы салык кызматкери Курманалиев Азамат Жакыпбековичке милдеттендирилсин.
- Республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджетке берилүүчү теңдөөчү гранттын 2025-жылга жана 2026-2027-жылдарга болжолдуу долбоору Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 95-беренесине, “Кыргыз Республикасынын 2025-жылга республикалык бюджети жана 2026-2027-жылдарга болжолу жөнүндө” мыйзамынын 6-беренесинин 3-пунктуна калган сумма башка керектелүүчү беренелерге жумшалаары жана коммуналдык чыгымдар(эл.энергиядан сырткары) толук каржылоого айыл өкмөтү жооптуу экени белгиленсин.
- Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 24-беренесине негиз жалпы жылдык бюджеттин чыгымдарынын көлөмдөрүнүн 2 пайызга чейинки же болбосо 500,0 (беш жүз миң) сом өлчөмүндө Айыл өкмөтүнүн резервдик фондусу болуп түзүлсүн.
- Айыл өкмөтүнүн экономист-статист кызматкеринин эмгек акысы, соц.фонд төлөмү, байланыш кызматы, сапар чыгымы жана ар түрдүү чыгымдары Аксы райондук статистика бөлүмү менен Ак-Жол айыл өкмөтүнүн түзгөн келишимине ылайык максаттуу трансферттин эсебинен төлөнүп берилсин.
- Айыл өкмөтүнун өзгөчө кырдаал бөлүгүнө 1000,0 (бир миллион)сом өлчөмүндө
2025-жылдын бюджет эсебинен бөлүнүп берилсин.
- Айыл өкмөтүнүн 2025-жылга карата бюджетинин жалпы көлөмү бекитилип жыл
ичиндеги өзгөртүү, толуктоолорду Ак-Жол айылдык кеңешинин алдындагы бюджет,
соода жана байланыш иштери боюнча туруктуу комиссиясынын чечимине жана айыл
өкмөтүнүн буйругуна негиз жүргүзүү жагы социалдык экономикалык бөлүмүнүн
башчысы убактылуу милдетин аткаруучу Курманалиев Азамат Жакыпбековичке
милдеттендирилсин.
- Жогорудагы аныкталган жергиликтүү бюджеттин аткарылышы боюнча айылдык
кеңештин алдындагы бюджет, соода жана байланыш иштери боюнча туруктуу комитетине билдирүү берип туруу жагы социалдык экономикалык бөлүмүнүн башчысы убактылуу милдетин аткаруучу Курманалиев Азамат Жакыпбековичке милдеттендирилсин.
- Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы Ак-Жол айылдык кеңешинин алдындагы бюджет, соода жана байланыш иштери боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Т.Сейитбековго жүктөлсүн.
- Бул токтомду расмий веб-сайтка жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Ак-Жол айылдык кеңештин жооптуу катчы К.Сатыбековго милдеттендирилсин.
Ак-Жол айыл аймагынын айылдык
Кеңешинин төрагасы: Т.Султамуратов
Тиркеме №1
Ак-Жол айыл аймагынын айылдык
Кеңешинин 2025-жылдын 03-февраль
№3/1 токтому менен
“Бекитилди”
Ак-Жол айылдык кеӊешинин 2025-жылга 2-чакырылышынын 3-сессиясынын
№3/1 токтомуна ылыйык Ак-Жол айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин көлөмү
№ | Кирешенин аталышы | 2025-ж |
Сумма | ||
1 | Теӊдөөчү грант | 10 733,3 |
2 | Жергиликтүү бюджет | 30 607.1 |
Жыйынтыгы | 41 340.4 | |
Салыктык кирешелер | ||
1 | Киреше Салыгы | 16584,0 |
2 | Патент негизинде салык | 279,5 |
3 | Кыймылсыз мулк салыгы гр№2 | 40,2 |
4 | Кыймылсыз мулк салыгы гр№3 | 1,0 |
5 | Транспорт салыгы | 1 125.0 |
6 | Тамарка | 286,5 |
7 | Айыл чарбасына таандык жер салыгы | 176.8 |
8 | Айыл чарбасына таандык эмес жер салыгы | 625,8 |
Баардыгы | 19 118,8 | |
Салык эмес кирешерер | ||
1 | Лицензияны кармап тур-гы салык | 4 549,0 |
2 | Жайыт арендасы | 566,9 |
3 | Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы | 338,0 |
4 | Атайын каражат | 185,0 |
5 | Жерди бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы | 1 620,7 |
6 | Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат көрсөтүү аксы | 1 540,0 |
7 | Жергиликтүү инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр | 1068,7 |
Жыйынтыгы | 9 868,3 | |
Баардык жергиликтүү бюджет | 30 607.1 | |
Баардык айыл өкмөт боюнча | 41 340.4 | |
Ак-Жол айыл аймагынын
айыл өкмөтүнүн башчысы: Тасмабек уулу Б
СЕБ у.м.а
Салыкчы: А.Курманалиев
Ак-Жол айылдык кеӊешинин 2025-жылга 2-чакырылышынын 3-сессиясынын
№3/1 токтомуна ылайык Ак-Жол айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин көлөмү
№ | Кирешенин аталышы | Сумма |
1 | Теӊдөөчү грант | 10733,3 |
2 | Жергиликтүү бюджет | 30375,7 |
Жыйынтыгы | 41 109,0 | |
Салыктык кирешелер | ||
1 | Киреше Салыгы | 16584,0 |
2 | Патент негизинде салык | 279,5 |
3 | Кыймылсыз мулк салыгы гр№2 | 40,2 |
4 | Кыймылсыз мулк салыгы гр№3 | 1,0 |
5 | Транспорт салыгы | 988,0 |
6 | Тамарка | 286,5 |
7 | Айыл чарбасына таандык жер салыгы | 82,4 |
8 | Айыл чарбасына таандык эмес жер салыгы | 625,8 |
Баардыгы | 18 8874 | |
Салык эмес кирешерер | ||
1 | Лицензияны кармап тур-гы салык | 4 549,0 |
2 | Жайыт арендасы | 566,9 |
3 | Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы | 338,0 |
4 | Атайын каражат | 185,0 |
5 | Жерди бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы | 1 620,7 |
6 | Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат көрсөтүү аксы | 1 540,0 |
7 | Жергиликтүү инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр | 1068,7 |
Жыйынтыгы | 9 868,3 | |
Баардык жергиликтүү бюджет | 30375,7 | |
Баардык айыл өкмөт боюнча | 41 109,0 | |
Тиркеме №2
Ак-Жол айыл аймагынын айылдык
Кеңешинин 2025-жылдын 03-февраль
№3/1 токтому менен
“Бекитилди”
Ак-Жол айылдык кеӊешинин 2025-жылга 2-чакырылышынын 3-сессиясынын
№3/1 токтомуна ылыйык Ак-Жол айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин көлөмү
№ | Кирешенин аталышы | 2025-ж | 2026-ж | 2027-ж |
Сумма | Сумма | Сумма | ||
1 | Теӊдөөчү грант | 10 733,3 | 10 733,3 | 10 733,3 |
2 | Жергиликтүү бюджет | 30 607.1 | 32 547,1 | 34 992,1 |
Жыйынтыгы | 41 340.4 | 41 978,6 | 44 423,6 | |
Салыктык кирешелер | ||||
1 | Киреше Салыгы | 16584,0 | 18 524,0 | 20 969,0 |
2 | Патент | 279,5 | 279,5 | 279,5 |
3 | Кыймылсыз мулк салыгы гр№2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
4 | Кыймылсыз мулк салыгы гр№3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
5 | Транспорт салыгы | 1 125.0 | 0 | 0 |
6 | Тамарка | 286,5 | 286,5 | 286,5 |
7 | Айыл чарбасына таандык жер салыгы | 176.8 | 0 | 0 |
8 | Айыл чарбасына таандык эмес жер салыгы | 625,8 | 625,8 | 625,8 |
Баардыгы | 19 118,8 | 19 757,0 | 22 202,0 | |
Салык эмес кирешерер | ||||
1 | Лицензияны кармап тур-гы салык | 4 549,0 | 4 549,0 | 4 549,0 |
2 | Жайыт арендасы | 566,9 | 566,9 | 566,9 |
3 | Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы | 338,0 | 338,0 | 338,0 |
4 | Атайын каражат | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
5 | Жерди бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы | 1 620,7 | 1 620,7 | 1 620,7 |
6 | Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат көрсөтүү аксы | 1 540,0 | 1 540,0 | 1 540,0 |
7 | Жергиликтүү инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр | 1068,7 | 1068,7 | 1068,7 |
Жыйынтыгы | 9 868,3 | 9 868,3 | 9 868,3 | |
Баардык жергиликтүү бюджет | 30 607.1 | 30 607.1 | 30 607.1 | |
Баардык айыл өкмөт боюнча | 41 340.4 | 41 978,6 | 44 423,6 |
Ак-Жол айыл аймагынын
айыл өкмөтүнүн башчысы: Тасмабек уулу Б
СЕБ у.м.а
Салыкчы: А.Курманалиев
Ак-Жол айылдык кеңешинин III чакырылышынын 2025-жылдын | ||||
кезектеги III сессиясынын №3/1 токтомуна №3 тиркеме | ||||
№ | Аталышы | Берене | Сумма | |
0,0 | ||||
1 | Эмгек акы | 2111 | 16005,4 | |
2 | Соц. Фонд | 2121 | 2397,2 | |
3 | Сапар чыгымы | 2211 | 500,0 | |
4 | Байланыш кызматы | 2212 | 60,0 | |
5 | Бензин АИ 92 | 2214 | 271,8 | |
6 | Транспорт ремонтуна | 2214 | 150,0 | |
7 | Учурдагы чарбалык м-ы алууга | 2222 | 100,0 | |
8 | Көмур сатып алууга | 2224 | 3600,0 | |
9 | Материалдык жардам | 2721 | 450,0 | |
10 | Резервдик фонд | 2824 | 500,0 | |
11 | Атайын каражат мун. Менчик түшүүчү акча | 2215 | 185,0 | |
12 | Атайын каражат садик | 2218 | 1540,0 | |
13 | ЧСке | 2215 | 1000,0 | |
14 | Разан-Сай-Таш-Көмүр маршруту б-а окуучуларды ташуу | 2215 | 270,0 | |
15 | Эпифонд | 2215 | 350,0 | |
16 | Ар түрдүү чыгымдар | 2222 | 1558,9 | |
17 | ПСД, АПУ, ИПУ жасатууга | 2215 | 2700,0 | |
18 | даталуу күндөргө жана спорттук иш-чараларды өткөрүүгө | 2215 | 200,0 | |
2222 | 400,0 | |||
19 | МИ Малкалды субцидия | 2511 | 900, | |
20 | мектеп отказан алуу | 3112 | 1400,0 | |
21 | мектептерге учурдагы чарбалык м-ы алууга | 2222 | 600,0 | |
21 | Бала-бакчага отказан алуу | 3112 | 700,0 | |
22 | бала-бакчаларга учурдагы чарбалык м-ы алууга | 2222 | 1000,0 | |
22 | кеңсе буюмдарына | 3112 | 1000,0 | |
23 | айылдарга чарбалык буюмдарды алууга | 2222 | 3124,1 | |
24 | ЖПБ (жайыт) | 2215 | 378,0 | |
32 | 0 | |||
33 | 0 | |||
Баары | 41340,4 | |||
Калдык | 0,0 | |||
Бюджет | 41340,4 |
Recent Comments