
Ак-Жол айыл аймагынын айылдык кеңешинин II чакырылышынын кезектеги
III сессиясынын
ТОКТОМУ №3/2
2024-жылдын 03-февралы Жаңы-Жол айылы
Ак-Жол айыл өкмөтүнүн 2025-жылдын 1-январына карата калган калдык акча каражаттарын бөлүштүрүү жөнүндө
Ак-Жол айыл өкмөтүнүн Социалдык жана Экономика бөлүмүнүн башчысынын убактылуу милдетин аткаруучу Курманалиев Азамат Жакыпбековичтин жана Ак-Жол айылдык кеңешинин алдындагы бюджет, соода жана байланыш иштери боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Сейитбеков Табышалынын билдирүүсүн угуп жана талкуулап айылдык кеңешинин II-чакырылышынын кезектеги III-сессиясы
Т О К Т О М К Ы Л А Т:
1. 2025-жылдын 1-январына карата калган 12601,9 (он эки миллион алты жүз бир миң тогуз жүз) сом акча каражаты №1- тиркемеге ылайык бекитилсин.
2. Бул каражатты мыйзам чегинде иштеиштетүү жагы Ак-Жол айыл өкмөтүнун Социалдык жана Экономика бөлүмүнүн башчысынын убактылуу милдетин аткаруучу Курманалиев Азамат Жакыпбековичко милдеттендирилсин.
3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Ак-Жол айылдык кеңешинин алдындагы бюджет, соода жана байланыш иштери боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Т.Сейитбековго жүктөлсүн.
- Бул токтомду расмий веб-сайтка жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы жооптуу катчы К.Сатыбековго милдеттендирилсин.
Ак-Жол айыл аймагынын айылдык
Кеңешинин төрагасы: Т.Султамуратов
Ак-Жол айылдык кеңешинин II чакырылышынын 2025-жылдын кезектеги III сессиясынын № 3|2 токтомуна №1тиркеме Калдык 2025-жылдын 1 январына
№ | Аталышы | Сумма | Берене | Бөлүмдөр |
0,0 | ||||
1 | Ийгилик МЧББсына керектелүүчү материалдарды алуу | 50,5 | 2222 | 70911 |
2 | Мектеп жана МЧББларына акылдуу эсептегич сатып алуу | 228,8 | 2222 | 70921 |
3 | Мусордук урналарды сатып алуу жана орнотуу | 448,4 | 2222 | 70629 |
4 | Ак-Таш көпүрөсүнө материал сатып алууга | 87,9 | 2222 | 70629 |
5 | Ак-Жол а/О веб-сайт жасатуу | 24,5 | 2215 | 70111 |
6 | Ак-Жол айыл өкмөтүндөгү залга спорт шаймандар алуу | 383,8 | 2222 | 70629 |
7 | Райкомол өздүк салым курулушка | 2000,0 | 3111 | 70629 |
1000,0 | 2222 | 70629 | ||
8 | өздүк салымдар стим грант М.Сыдыков | 530,0 | 3111 | 70921 |
9 | өздүк салымдар стим грант О.Ташкулов | 542,1 | 3111 | 70921 |
10 | өнүктүрүү фонд өздүк салым жүндү кайра иштетүү | 215,0 | 3111 | 70629 |
11 | өнүктүрүү фонд өздүк салым мобилдик тооккана | 114,0 | 3111 | 70629 |
12 | өнүктүрүү фонд өздүк салым Байчечекей бала-бакча | 632,4 | 3111 | 70911 |
13 | шланга алуу Сманов көчөсү | 200,0 | 2222 | 70629 |
14 | Кечүү айылына мектеп инвентарь алууга | 266,9 | 3112 | 70921 |
15 | Ак-Жол айыл өкмөтүндөгү укук коргоо органдарына видео көзөмөл орнотуу | 200,0 | 3112 | 70629 |
16 | Парон оңдоого | 400,0 | 2221 | 70629 |
17 | Жолборсту спорт залды толук бүтөрүү | 500,0 | 3111 | 70921 |
18 | накталай акча жүгүртүү | 800,0 | 70111 | |
19 | Техника алууга | 3977,6 | 3112 | 70629 |
12601,9 | ||||
12601,9 |